Ramazan 1447
Hiroo Imsakiye
Ramadan Prayer Times Calendar for Hiroo, Japonya
18 Feb - 19 Mar 2026
First Sahur
04:19
First Iftar
17:16
Total Days
30
Hesaplama Yöntemi:
MWL
Timezone:
Asia/Tokyo
Ramadan Timetable
| Gün | Date | Imsak | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Iftar | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Feb Wed | 04:19 | 04:29 | 06:02 | 11:39 | 14:46 | 17:16 | 18:44 |
| 2 | 19 Feb Thu | 04:17 | 04:27 | 06:00 | 11:39 | 14:46 | 17:18 | 18:45 |
| 3 | 20 Feb Fri | 04:15 | 04:25 | 05:58 | 11:39 | 14:47 | 17:19 | 18:47 |
| 4 | 21 Feb Sat | 04:14 | 04:24 | 05:57 | 11:38 | 14:48 | 17:20 | 18:48 |
| 5 | 22 Feb Sun | 04:12 | 04:22 | 05:55 | 11:38 | 14:49 | 17:21 | 18:49 |
| 6 | 23 Feb Mon | 04:10 | 04:20 | 05:54 | 11:38 | 14:49 | 17:22 | 18:50 |
| 7 | 24 Feb Tue | 04:09 | 04:19 | 05:52 | 11:38 | 14:50 | 17:24 | 18:51 |
| 8 | 25 Feb Wed | 04:07 | 04:17 | 05:50 | 11:38 | 14:51 | 17:25 | 18:53 |
| 9 | 26 Feb Thu | 04:05 | 04:15 | 05:49 | 11:37 | 14:52 | 17:26 | 18:54 |
| 10 | 27 Feb Fri | 04:04 | 04:14 | 05:47 | 11:37 | 14:52 | 17:27 | 18:55 |
| 11 | 28 Feb Sat | 04:02 | 04:12 | 05:45 | 11:37 | 14:53 | 17:28 | 18:56 |
| 12 | 1 Mar Sun | 04:00 | 04:10 | 05:44 | 11:37 | 14:54 | 17:30 | 18:57 |
| 13 | 2 Mar Mon | 03:58 | 04:08 | 05:42 | 11:36 | 14:54 | 17:31 | 18:59 |
| 14 | 3 Mar Tue | 03:57 | 04:07 | 05:40 | 11:36 | 14:55 | 17:32 | 19:00 |
| 15 | 4 Mar Wed | 03:55 | 04:05 | 05:38 | 11:36 | 14:56 | 17:33 | 19:01 |
| 16 | 5 Mar Thu | 03:53 | 04:03 | 05:37 | 11:35 | 14:56 | 17:34 | 19:02 |
| 17 | 6 Mar Fri | 03:51 | 04:01 | 05:35 | 11:35 | 14:57 | 17:35 | 19:04 |
| 18 | 7 Mar Sat | 03:49 | 03:59 | 05:33 | 11:35 | 14:58 | 17:36 | 19:05 |
| 19 | 8 Mar Sun | 03:47 | 03:57 | 05:32 | 11:35 | 14:58 | 17:38 | 19:06 |
| 20 | 9 Mar Mon | 04:26 | 04:36 | 06:10 | 11:40 | 14:41 | 17:10 | 18:38 |
| 21 | 10 Mar Tue | 04:25 | 04:35 | 06:08 | 11:40 | 14:42 | 17:11 | 18:39 |
| 22 | 11 Mar Wed | 03:42 | 03:52 | 05:26 | 11:34 | 15:00 | 17:41 | 19:10 |
| 23 | 12 Mar Thu | 03:40 | 03:50 | 05:25 | 11:33 | 15:01 | 17:42 | 19:11 |
| 24 | 13 Mar Fri | 03:38 | 03:48 | 05:23 | 11:33 | 15:01 | 17:43 | 19:12 |
| 25 | 14 Mar Sat | 03:36 | 03:46 | 05:21 | 11:33 | 15:02 | 17:44 | 19:14 |
| 26 | 15 Mar Sun | 03:34 | 03:44 | 05:19 | 11:32 | 15:02 | 17:45 | 19:15 |
| 27 | 16 Mar Mon | 03:32 | 03:42 | 05:18 | 11:32 | 15:03 | 17:47 | 19:16 |
| 28 | 17 Mar Tue | 03:30 | 03:40 | 05:16 | 11:32 | 15:03 | 17:48 | 19:18 |
| 29 | 18 Mar Wed | 03:28 | 03:38 | 05:14 | 11:32 | 15:04 | 17:49 | 19:19 |
| 30 | 19 Mar Thu | 03:26 | 03:36 | 05:13 | 11:31 | 15:04 | 17:50 | 19:20 |
Imsak (Sahur ends)
Iftar (Maghrib)
Laylatul Qadr (Odd nights of last 10 days)
About Imsak
Imsak is the time to stop eating and drinking before Fajr prayer. It is recommended to finish sahur (pre-dawn meal) before this time.
About Iftar
Iftar is the evening meal to break the fast at sunset (Maghrib time). It is sunnah to break fast with dates and water.
Laylatul Qadr
The Night of Power is better than a thousand months. It is believed to occur on one of the odd nights in the last 10 days of Ramadan.