Simmering Prayer Times
Republic of Austria - Daily prayer times
Simmering
Sunday, January 25, 2026
Currently in Isha
Fajr
05:30
Sunrise
07:16
Dhuhr
12:08
Asr
14:36
Maghrib
17:01
Isha
18:41
Weekly Schedule
| Day | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun Jan 25 | 05:30 | 07:16 | 12:08 | 14:36 | 17:01 | 18:41 |
| Mon Jan 26 | 05:28 | 07:14 | 12:08 | 14:37 | 17:02 | 18:42 |
| Tue Jan 27 | 05:27 | 07:13 | 12:08 | 14:38 | 17:04 | 18:44 |
| Wed Jan 28 | 05:26 | 07:11 | 12:08 | 14:39 | 17:06 | 18:45 |
| Thu Jan 29 | 05:24 | 07:10 | 12:08 | 14:41 | 17:07 | 18:47 |
| Fri Jan 30 | 05:23 | 07:08 | 12:08 | 14:42 | 17:09 | 18:48 |
| Sat Jan 31 | 05:21 | 07:06 | 12:08 | 14:43 | 17:10 | 18:50 |
Districts
Andau
Apetlon
Breitenbrunn
Bruckneudorf
Enzersdorf an der Fischa
Fischamend-Markt
Frauenkirchen
Gattendorf
Gols
Götzendorf an der Leitha
Halbturn
Höflein
Jois
Mannswörth
Margarethen am Moos
Maria Ellend
Mönchhof
Nickelsdorf
Orth an der Donau
Pama
Pamhagen
Parndorf
Podersdorf am See
Prellenkirchen
Purbach am Neusiedler See
Rannersdorf
Sankt Andrä am Zicksee
Schwadorf
Sommerein
Tadten
Wallern im Burgenland
Weiden am See
Wilfleinsdorf
Winden am See
Zurndorf