Córdoba Prayer Times
Kingdom of Spain - Daily prayer times
Córdoba
Saturday, January 24, 2026
Currently in Isha
Fajr
06:49
Sunrise
08:19
Dhuhr
13:33
Asr
16:25
Maghrib
18:48
Isha
20:12
Weekly Schedule
| Day | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat Jan 24 | 06:49 | 08:19 | 13:33 | 16:25 | 18:48 | 20:12 |
| Sun Jan 25 | 06:48 | 08:18 | 13:33 | 16:26 | 18:49 | 20:13 |
| Mon Jan 26 | 06:47 | 08:17 | 13:33 | 16:27 | 18:50 | 20:14 |
| Tue Jan 27 | 06:47 | 08:15 | 13:33 | 16:28 | 18:51 | 20:15 |
| Wed Jan 28 | 06:46 | 08:14 | 13:33 | 16:29 | 18:52 | 20:16 |
| Thu Jan 29 | 06:45 | 08:13 | 13:33 | 16:29 | 18:53 | 20:17 |
| Fri Jan 30 | 06:44 | 08:12 | 13:33 | 16:30 | 18:54 | 20:18 |
Districts
Adamuz
Aguadulce
Alcaracejos
Añora
Badolatosa
Belalcázar
Bélmez
Brazatortas
Cañada Rosal
Cañete de las Torres
Cardeña
Dos Torres
El Carpio
El Rubio
El Viso
Espejo
Espiel
Gilena
Granja de Torrehermosa
Guadalcázar
Hornachuelos
La Luisiana
La Puebla de los Infantes
La Victoria
Marinaleda
Montalbán de Córdoba
Montemayor
Monterrubio de la Serena
Monturque
Obejo
Pedro Abad
Pedroche
Peñaflor
Santa Eufemia
Torrecampo
Villafranca de Córdoba
Villanueva del Duque
Villaralto
Villarrubia
Villaviciosa de Córdoba