Quarto Oggiaro Prayer Times
Italian Republic - Daily prayer times
Quarto Oggiaro
Saturday, January 24, 2026
Currently in Sunrise
Fajr
05:58
Sunrise
07:39
Dhuhr
12:37
Asr
15:11
Maghrib
17:36
Isha
19:11
Weekly Schedule
| Day | Fajr | Sunrise | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat Jan 24 | 05:58 | 07:39 | 12:37 | 15:11 | 17:36 | 19:11 |
| Sun Jan 25 | 05:57 | 07:38 | 12:37 | 15:13 | 17:37 | 19:12 |
| Mon Jan 26 | 05:56 | 07:37 | 12:38 | 15:14 | 17:39 | 19:13 |
| Tue Jan 27 | 05:55 | 07:35 | 12:38 | 15:15 | 17:40 | 19:15 |
| Wed Jan 28 | 05:53 | 07:34 | 12:38 | 15:16 | 17:41 | 19:16 |
| Thu Jan 29 | 05:52 | 07:32 | 12:38 | 15:17 | 17:43 | 19:17 |
| Fri Jan 30 | 05:51 | 07:31 | 12:38 | 15:18 | 17:44 | 19:19 |
Districts
Albairate
Beregazzo
Beregazzo con Figliaro
Binago
Bolladello-Peveranza
Buguggiate
Cagno
Cairate
Cantalupo
Cantello
Carbonate
Caronno Varesino
Cassinetta di Lugagnano
Castelseprio
Castronno
Cerello-Battuello
Cirimido
Cisliano
Cusago
Fenegrò
Figino
Figliaro
Furato
Gazzada Schianno
Gornate Olona
Grantola
Limido Comasco
Locate Varesino
Lonate Ceppino
Lozza
Lurago Marinone
Manera
Mantegazza
Mesenzana
Misinto
Monte
Morazzone
Oltrona di San Mamette
Ossona
Passirana
Santo Stefano Ticino
Solbiate
Valganna
Veniano
Vighignolo
Villaggio del Sole