رمضان 1447
Shibei Imsakiye
Ramadan Prayer Times Calendar for Shibei, صين
18 Feb - 19 Mar 2026
First Sahur
05:02
First Iftar
18:07
Total Days
30
طريقة الحساب:
Karachi
Timezone:
Asia/Shanghai
Ramadan Timetable
| Day | Date | Imsak | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | Iftar | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Feb Wed | 05:02 | 05:12 | 06:30 | 12:19 | 15:38 | 18:07 | 19:25 |
| 2 | 19 Feb Thu | 05:01 | 05:11 | 06:29 | 12:19 | 15:39 | 18:08 | 19:26 |
| 3 | 20 Feb Fri | 05:00 | 05:10 | 06:28 | 12:18 | 15:39 | 18:09 | 19:26 |
| 4 | 21 Feb Sat | 04:59 | 05:09 | 06:27 | 12:18 | 15:39 | 18:09 | 19:27 |
| 5 | 22 Feb Sun | 04:58 | 05:08 | 06:26 | 12:18 | 15:39 | 18:10 | 19:27 |
| 6 | 23 Feb Mon | 04:57 | 05:07 | 06:25 | 12:18 | 15:39 | 18:10 | 19:28 |
| 7 | 24 Feb Tue | 04:56 | 05:06 | 06:24 | 12:17 | 15:40 | 18:11 | 19:29 |
| 8 | 25 Feb Wed | 04:55 | 05:05 | 06:23 | 12:17 | 15:40 | 18:12 | 19:29 |
| 9 | 26 Feb Thu | 04:54 | 05:04 | 06:22 | 12:17 | 15:40 | 18:12 | 19:30 |
| 10 | 27 Feb Fri | 04:53 | 05:03 | 06:21 | 12:17 | 15:40 | 18:13 | 19:30 |
| 11 | 28 Feb Sat | 04:52 | 05:02 | 06:20 | 12:16 | 15:40 | 18:13 | 19:31 |
| 12 | 1 Mar Sun | 04:51 | 05:01 | 06:18 | 12:16 | 15:40 | 18:14 | 19:31 |
| 13 | 2 Mar Mon | 04:50 | 05:00 | 06:17 | 12:16 | 15:40 | 18:14 | 19:32 |
| 14 | 3 Mar Tue | 04:48 | 04:58 | 06:16 | 12:16 | 15:41 | 18:15 | 19:33 |
| 15 | 4 Mar Wed | 04:47 | 04:57 | 06:15 | 12:15 | 15:41 | 18:15 | 19:33 |
| 16 | 5 Mar Thu | 04:46 | 04:56 | 06:14 | 12:15 | 15:41 | 18:16 | 19:34 |
| 17 | 6 Mar Fri | 04:45 | 04:55 | 06:13 | 12:15 | 15:41 | 18:16 | 19:34 |
| 18 | 7 Mar Sat | 04:44 | 04:54 | 06:12 | 12:14 | 15:41 | 18:17 | 19:35 |
| 19 | 8 Mar Sun | 04:43 | 04:53 | 06:11 | 12:14 | 15:41 | 18:18 | 19:35 |
| 20 | 9 Mar Mon | 05:07 | 05:17 | 06:35 | 12:20 | 15:37 | 18:04 | 19:22 |
| 21 | 10 Mar Tue | 05:06 | 05:16 | 06:34 | 12:19 | 15:37 | 18:05 | 19:23 |
| 22 | 11 Mar Wed | 04:39 | 04:49 | 06:07 | 12:13 | 15:41 | 18:19 | 19:37 |
| 23 | 12 Mar Thu | 04:38 | 04:48 | 06:06 | 12:13 | 15:41 | 18:20 | 19:38 |
| 24 | 13 Mar Fri | 04:37 | 04:47 | 06:05 | 12:13 | 15:41 | 18:20 | 19:38 |
| 25 | 14 Mar Sat | 04:36 | 04:46 | 06:04 | 12:12 | 15:41 | 18:21 | 19:39 |
| 26 | 15 Mar Sun | 04:34 | 04:44 | 06:03 | 12:12 | 15:41 | 18:21 | 19:40 |
| 27 | 16 Mar Mon | 04:33 | 04:43 | 06:02 | 12:12 | 15:41 | 18:22 | 19:40 |
| 28 | 17 Mar Tue | 04:32 | 04:42 | 06:01 | 12:11 | 15:41 | 18:22 | 19:41 |
| 29 | 18 Mar Wed | 04:31 | 04:41 | 05:59 | 12:11 | 15:41 | 18:23 | 19:42 |
| 30 | 19 Mar Thu | 04:30 | 04:40 | 05:58 | 12:11 | 15:41 | 18:23 | 19:42 |
Imsak (Sahur ends)
Iftar (Maghrib)
Laylatul Qadr (Odd nights of last 10 days)
About Imsak
Imsak is the time to stop eating and drinking before Fajr prayer. It is recommended to finish sahur (pre-dawn meal) before this time.
About Iftar
Iftar is the evening meal to break the fast at sunset (Maghrib time). It is sunnah to break fast with dates and water.
Laylatul Qadr
The Night of Power is better than a thousand months. It is believed to occur on one of the odd nights in the last 10 days of Ramadan.